Herkunftsort:
China
Markenname:
Zhongli
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
316L
Name:Sphärisch nicht rostend Stahl Pulver | Verpackungsspezifikation: Fass | Form: Pulver | |||||||||||
Eigenschaften: silbergraues Pulver mit metallischem Glanz, hochreiner Stickstoff- oder Argonatomisation, geringer Sauerstoffgehalt, hoher Kugelfähigkeit, hoher Temperaturoxidationsbeständigkeit,gute Korrosionsbeständigkeit. | |||||||||||||
Verwendungszweck: Edelstahlpulver wird in der Pulversilbersinterung, Pressform, Metallspritzgießung, thermischem Sprühen, Metallschussblasen und anderen Industriezweigen weit verbreitet. | |||||||||||||
Sphärisches austenitisches Edelstahlpulver Die Beschichtung ist hell, dicht, hervorragend korrosions- und hitzebeständig. | |||||||||||||
Sphärisches martensitisches Edelstahlpulver in der Regel mit Flammspray und Plasmaspray, um verschleiß- und korrosionsbeständige Beschichtungen und dicke Beschichtungen wie Wellen, Kolben, Zeitschriften, Druckflaschen, Kolben,Papiertrocknung und andere Teile der Oberfläche. | |||||||||||||
Ultrafeine kugelförmige Edelstahlpulver werden häufig bei der Herstellung von Metallfilterelementen, Sinterfiltern, 3D-Druck usw. verwendet. | |||||||||||||
Produktspezifikationen: | |||||||||||||
Dichte der Lockerpackung: 4.0-5,5 (g/cm3) | |||||||||||||
Pulverpartikelgröße: Die grösste kann mit 50 Maschen, die feinste mit 500 Maschen (d50 ≈ 10 Mikrometer) gesiebt und nach Kundenanforderungen mit Intervallpulver gesiebt werden; | |||||||||||||
Verpackung: | |||||||||||||
(1) Vakuumverpackung in Aluminiumfolienbeutel, 5 kg pro Beutel; | |||||||||||||
(2) Eisentrommel mit Plastikbeutel, 50 kg pro Trommel; | |||||||||||||
(3) Spezielle Verpackungen sind je nach Kundenanforderung erhältlich. | |||||||||||||
Andere aerosolisierte Legierungspulver: Wir produzieren auch verschiedene Legierungen auf Eisenbasis, Legierungen auf Nickelbasis, Legierungen auf Kobaltbasis, Legierungen auf Aluminiumbasis, Sprüh- und Schweißpulver. | |||||||||||||
Partikelgröße: 60-150 Arten von (Gitter) | |||||||||||||
Herstellungsmethode: Atomisationsmethode |
Druck- und Sinterungspulverreihen aus Edelstahl | |||||||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Chemische Zusammensetzung ((%) | Massendichte | Fließfähigkeit | Verdichtbarkeit | |||||||||
Die | Ni | - Das ist Mo. | In | - Ja. | C | P | S | O | Fe | (G/cm3) | (s/50g) | (G/cm3) | |
304L | 18 bis 20 | 11 bis 12 | 0.20 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 655 | |
316L | 17 bis 18 | 13 bis 14 | 2-3 | 0.20 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 660 |
317L | 19 bis 20 | 14 bis 15 | 3-4 Jahre | 0.20 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 670 |
410L | 12 bis 13 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 670 | |
430 L | 16 bis 17 | 0.20 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 645 | ||
434L | 17 bis 18 | 1.0-1.5 | 0.20 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 640 | |
1Cr18Ni9Ti | 17 bis 19 | 8.0-1.2 | < 02 | < 1.0 | < 01 | übrig geblieben | 2.5 bis 3.0 | ≤ 30 | ≥ 670 |
Pulver und Legierungspulver aus Edelstahl zum Spritzgießen | |||||||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Chemische Zusammensetzung ((%) | Verfestigungsdichte | Fließfähigkeit | Verdichtbarkeit | |||||||||
Die | Ni | - Das ist Mo. | - Ja. | C | P | S | O | Fe | (G/cm3) | (s/50g) | (G/cm3 | ||
304L | 18 bis 20 | 11 bis 12 | > 6 Jahre55 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 3.9-4.2 | ≤ 30 | ≥ 655 | |
316L | 17 bis 18 | 13 bis 14 | 2-3 | > 6 Jahre60 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 3.9-4.2 | ≤ 30 | ≥ 660 |
317L | 19 bis 20 | 14 bis 15 | 3-4 Jahre | > 6 Jahre70 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 3.9-4.2 | ≤ 30 | ≥ 670 |
410L | 12 bis 13 | > 6 Jahre70 | 0.80 | < 003 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 3.8 bis 4.0 | ≤ 30 | ≥ 670 | ||
9Cr18 | 17 bis 19 | > 6 Jahre45 | 0.80 | 0.9-1.0 | < 0035 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 3.3-3.9 | ≤ 30 | ≥ 645 | ||
9Cr1.5 | 1.3-1.7 | > 6 Jahre40 | 0.80 | 0.95-1.05 | < 003 | < 002 | < 03 | übrig geblieben | 3.3-3.9 | ≤ 30 | ≥ 640 |
Fabrikgeräte
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns